Undervannsdroner fra Blueye
Bærbar undervannsdrone med gripeklo. Rask og brukervennlig inspeksjon av dine eiendeler under vann.
Viktige Egenskaper
Tilpasset pakke
Blueye X1 ROV package
Få tilsendt et skreddesydd tilbud på en Blueye X1 pakke. Basert på tilbakemeldinger fra brukere anbefaler vi profesjonelle kunder å inkludere en bestilling på Blueye X1 med aluminium Zarges Pro transportkasse, trommel med 150 meter kabel, Blueye høykapasitetsbatteri og xbox kontroller. Du står fritt til å utstyre ROV-en med andre kabellengder, kontroller, batteri og transportkasse - basert på dine inspeksjonsbehov. Vi tilbyr utstyr fra forskjellige leverandører.
Blueye X1 kan utstyres gripearm (med hurtigkobling) og kabel etter ønsker lengde. Ta kontakt med oss for en skreddersydd pakke tilpasset ditt behov.
Pris fra kr 119 990 ekskl.mva
Be om pristilbud
Alle tilgjengelige varer for X1
Blue Robotics
Newton Subsea ROV Gripper / Blueye utgave med hurtigkobling
Blueye Robotics
Blueye Høykapasitets Batteri
Blueye Robotics
Blueye Standard Smartbatteri
Blueye Robotics
Trommel med 75 m kabel
Speedy
Controller for iOS enheter
Speedy
Controller for Android enheter
Blueye Robotics
Lett transportkasse
MovieMask
MovieMask Premium Blueye utgave
Teknisk spesifikasjon
Drone | |
Ingress protection | IPX8 |
Dimensions | 485 x 257 x 354 mm (LxWxH) |
Weight in air | 8.6 kg (with salt water ballast) |
Construction | ABS enclosures, Aluminium pressure enclosures, Polycarbonate (PC) windows |
Guest Port | |
Power | 5V (2.1A shared), BAT (7A), 20V (2A shared) |
Protocols | ETHERNET 10/100Base-T/TX, RS232, USB, I2C, PWM, UART |
Camera | |
Mechanical tilt | -30 to +30 ° |
Vertical field of view | 115 ° |
Sensor | Exmor R CMOS, 1/2.8 inch |
Max image size | 1920 x 1080 pixels |
Shutter speed | 1/30 s – 1/8000 s |
Picture max resolution | 2M (1920 x 1080) |
Picture type | JPEG |
Video resolution | FHD: 1920 x 1080 25/30 Fps, HD: 1280 x 720 25/30 Fps |
Video type | MP4 |
Video storage bit-rate | 14 MBit/s |
SD card | 256 GB |
LED lights | |
Luminous flux | 3300 Lumen |
Colour temperature | 5000 K |
Colour rendering index (CRI) | 90 |
Adjustable dimming | Yes |
Smart Battery: Standard | |
Nominal Voltage | 14.8 V |
Nominal Capacity | 6500 mAh |
Nominal Energy | 96.2 Wh |
Operating temperature | -10 to +50 °C |
Charging temperature | 5 to 30 °C |
Normal runtime | Approx. 2 hours |
Smart Battery: High Capacity | |
Nominal Voltage | 14.4 V |
Nominal Capacity | 14750 mAh |
Nominal Energy | 212.4 Wh |
Max discharge | 25 A |
Max Charge | 5 A |
Operating temperature | -10 to +50 °C |
Charging temperature | 5 to 30 °C |
Normal runtime | Approx. 5 hours |
Sensors | |
IMU | 3 axis gyro & accelerometer & magnetometer |
Depth sensor | Resolution: 0.2 mbar |
Depth sensor operating range | 0 to 30 bar |
Temperature sensor | +/-4 °C |
Tether | |
Length | Up to 300 m |
Breaking strength | 100 kg |
Number of cables | 1 twisted pair (copper) |
Size | 28 AWG |
Controller | |
Compatibility | iOS and Android |
Last ned teknisk spesifikasjon
- Format
- application/pdf
- Filstørrelse
- 0.15 MB
- Copyright
- Blueye Robotics AS